<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 12 июля, 2026 в 10:46 пп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sertvsk.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ECO protection</title>
		<link><![CDATA[https://sertvsk.ru]]></link>
		<description><![CDATA[ECO protection]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 08:35:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sertvsk.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskoe-proektirovanie/razrabotki-sistemy-avtomaticheskogo-kontrolya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskoe-proektirovanie/razrabotki-sistemy-avtomaticheskogo-kontrolya]]></link>
			<title>Разработки системы автоматического контроля</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 08:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskoe-proektirovanie/soglasovanie-ekologicheskih-proektov]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskoe-proektirovanie/soglasovanie-ekologicheskih-proektov]]></link>
			<title>Согласование экологических проектов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 08:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskoe-proektirovanie/soglasovanie-ekologicheskoj-otchetnosti]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskoe-proektirovanie/soglasovanie-ekologicheskoj-otchetnosti]]></link>
			<title>Согласование экологической отчетности</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 08:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskoe-proektirovanie/razrabotka-programmy-proizvodstvennogo-ekologicheskogo-kontrolya-pek]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskoe-proektirovanie/razrabotka-programmy-proizvodstvennogo-ekologicheskogo-kontrolya-pek]]></link>
			<title>Разработка программы производственного экологического контроля (ПЭК)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 08:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskoe-proektirovanie/razrabotka-proekta-rekultivacii-zemel-polnoe-rukovodstvo-po-vosstanovleniju-narushennyh-territorij]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskoe-proektirovanie/razrabotka-proekta-rekultivacii-zemel-polnoe-rukovodstvo-po-vosstanovleniju-narushennyh-territorij]]></link>
			<title>Разработка проекта рекультивации земель: полное руководство по восстановлению нарушенных территорий</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 08:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskoe-proektirovanie/ovos-ocenka-vozdejstviya-na-okruzhajushhuju-sredu-kak-poluchit-polozhitelnoe-zakljuchenie-ekspertizy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskoe-proektirovanie/ovos-ocenka-vozdejstviya-na-okruzhajushhuju-sredu-kak-poluchit-polozhitelnoe-zakljuchenie-ekspertizy]]></link>
			<title>ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду): как получить положительное заключение экспертизы</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 08:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskoe-proektirovanie/zakljuchenie-ekozos-chto-eto-takoe-i-kak-poluchit-bez-otkazov]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskoe-proektirovanie/zakljuchenie-ekozos-chto-eto-takoe-i-kak-poluchit-bez-otkazov]]></link>
			<title>Заключение ЭКОЗОС: что это такое и как получить без отказов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 08:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskoe-proektirovanie/registraciya-v-sisteme-ais-ossig-polnoe-rukovodstvo-dlya-othodoproizvoditelej-i-perevozchikov]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskoe-proektirovanie/registraciya-v-sisteme-ais-ossig-polnoe-rukovodstvo-dlya-othodoproizvoditelej-i-perevozchikov]]></link>
			<title>Регистрация в системе АИС ОССиГ: полное руководство для отходопроизводителей и перевозчиков</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 08:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskoe-proektirovanie/razrabotka-pasporta-opasnyh-othodov-polnyj-gid-ot-a-do-ya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskoe-proektirovanie/razrabotka-pasporta-opasnyh-othodov-polnyj-gid-ot-a-do-ya]]></link>
			<title>Разработка паспорта опасных отходов: полный гид от А до Я</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 08:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskoe-proektirovanie/proekt-zon-sanitarnoj-ohrany-istochnikov-vodosnabzheniya-polnoe-rukovodstvo-po-razrabotke-i-soglasovaniju]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskoe-proektirovanie/proekt-zon-sanitarnoj-ohrany-istochnikov-vodosnabzheniya-polnoe-rukovodstvo-po-razrabotke-i-soglasovaniju]]></link>
			<title>Проект зон санитарной охраны источников водоснабжения: полное руководство по разработке и согласованию</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 08:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskoe-proektirovanie/inventarizaciya-istochnikov-vybrosov-zagryaznyajushhih-veshhestv-v-atmosferu-polnoe-rukovodstvo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskoe-proektirovanie/inventarizaciya-istochnikov-vybrosov-zagryaznyajushhih-veshhestv-v-atmosferu-polnoe-rukovodstvo]]></link>
			<title>Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: полное руководство</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 08:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskoe-proektirovanie/inventarizaciya-parnikovyh-gazov-polnoe-rukovodstvo-po-raschetu-uglerodnogo-sleda-predpriyatiya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskoe-proektirovanie/inventarizaciya-parnikovyh-gazov-polnoe-rukovodstvo-po-raschetu-uglerodnogo-sleda-predpriyatiya]]></link>
			<title>Инвентаризация парниковых газов: полное руководство по расчету углеродного следа предприятия</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 07:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/kejs-plastinfo-predlozenia-biznesa-dolzny-ucityvatsa-pri-regulirovanii-v-sfere-utilizacii-26-iuna-2026-kommentarij-ekspertov]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/kejs-plastinfo-predlozenia-biznesa-dolzny-ucityvatsa-pri-regulirovanii-v-sfere-utilizacii-26-iuna-2026-kommentarij-ekspertov]]></link>
			<title>Кейс: Plastinfo — «Предложения бизнеса должны учитываться при регулировании в сфере утилизации» (26 июня 2026) — комментарий экспертов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 13:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/kejs-samarskaa-oblast-zapustila-cifrovoj-kontrol-stroitelnyh-othodov-kommentarij-eco-protection]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/kejs-samarskaa-oblast-zapustila-cifrovoj-kontrol-stroitelnyh-othodov-kommentarij-eco-protection]]></link>
			<title>Кейс: Самарская область запустила цифровой контроль строительных отходов — комментарий «ECO protection»</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 13:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskie-ekspertizy/poluchit-razreshenie-na-vvod-obekta-v-ekspluataciju]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskie-ekspertizy/poluchit-razreshenie-na-vvod-obekta-v-ekspluataciju]]></link>
			<title>Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 12:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskie-ekspertizy/provesti-gosudarstvennuju-ekologicheskaya-ekspertizu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskie-ekspertizy/provesti-gosudarstvennuju-ekologicheskaya-ekspertizu]]></link>
			<title>Провести государственную экологическая экспертизу</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 12:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/poverka-dinamometricheskih-kljuchej-oformit-oficialnyj-dokument]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/poverka-dinamometricheskih-kljuchej-oformit-oficialnyj-dokument]]></link>
			<title>Поверка динамометрических ключей — оформить официальный документ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 14:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/materialy-o-roste-objomov-tko-kotorye-dolzhny-byt-pererabotany-i-utilizirovany-v-ramkah-nacionalnyh-celej-i-sootvetstvujushhem-uvelichenii-potrebnosti-v-reestre-utilizatorov]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/materialy-o-roste-objomov-tko-kotorye-dolzhny-byt-pererabotany-i-utilizirovany-v-ramkah-nacionalnyh-celej-i-sootvetstvujushhem-uvelichenii-potrebnosti-v-reestre-utilizatorov]]></link>
			<title>Материалы о росте объёмов ТКО, которые должны быть переработаны и утилизированы в рамках национальных целей, и соответствующем увеличении потребности в реестре утилизаторов.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 18:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/publikacii-o-planiruemom-sozdanii-novyh-sovremennyh-poligonov-s-povyshennymi-ekologicheskimi-trebovaniyami-chto-povyshaet-spros-na-ekologicheskoe-proektirovanie-i-soprovozhdenie]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/publikacii-o-planiruemom-sozdanii-novyh-sovremennyh-poligonov-s-povyshennymi-ekologicheskimi-trebovaniyami-chto-povyshaet-spros-na-ekologicheskoe-proektirovanie-i-soprovozhdenie]]></link>
			<title>Публикации о планируемом создании новых современных полигонов с повышенными экологическими требованиями, что повышает спрос на экологическое проектирование и сопровождение.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 18:49:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/kejs-kurganskaa-oblast-planiruet-sortirovocnyj-kompleks-na-160-tys-t-kompostirovanie-i-liniu-rdf-kommentarij-ekspertov]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/kejs-kurganskaa-oblast-planiruet-sortirovocnyj-kompleks-na-160-tys-t-kompostirovanie-i-liniu-rdf-kommentarij-ekspertov]]></link>
			<title>Кейс: Курганская область планирует сортировочный комплекс на 160 тыс. т, компостирование и линию RDF — комментарий экспертов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 13:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskie-ekspertizy/kompleksnoe-ekologicheskoe-razreshenie-ker]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskie-ekspertizy/kompleksnoe-ekologicheskoe-razreshenie-ker]]></link>
			<title>Комплексное экологическое разрешение (КЭР)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 12:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskie-ekspertizy/laboratornyj-analiz-vozduha]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskie-ekspertizy/laboratornyj-analiz-vozduha]]></link>
			<title>Лабораторный анализ воздуха</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 12:19:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskie-ekspertizy/zakazat-analizy-vody-v-laboratorii]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskie-ekspertizy/zakazat-analizy-vody-v-laboratorii]]></link>
			<title>Заказать анализы воды в лаборатории</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 12:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskie-ekspertizy/zakazat-analiz-pochvy-na-zagorodnom-uchastke]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskie-ekspertizy/zakazat-analiz-pochvy-na-zagorodnom-uchastke]]></link>
			<title>Заказать анализ почвы на загородном участке</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 12:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskoe-proektirovanie/zakazat-izmerenie-parametrov-mikroklimata]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskoe-proektirovanie/zakazat-izmerenie-parametrov-mikroklimata]]></link>
			<title>Заказать измерение параметров микроклимата</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 11:29:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/vkljuchenie-v-reestr-utilizatorov-othodov]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/vkljuchenie-v-reestr-utilizatorov-othodov]]></link>
			<title>Включение в реестр утилизаторов отходов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 04:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/korotkij-razbor-analiz-rossijskogo-ekologiceskogo-operatora-2715-dogovorov-v-961-mo-924-bez-kontraktov-regionam-poruceno-uskorit-zaklucenie]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/korotkij-razbor-analiz-rossijskogo-ekologiceskogo-operatora-2715-dogovorov-v-961-mo-924-bez-kontraktov-regionam-poruceno-uskorit-zaklucenie]]></link>
			<title>Короткий разбор: анализ Российского экологического оператора — 2715 договоров в 961 МО, 924 без контрактов; регионам поручено ускорить заключение</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 13:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/kejs-stab-aleksandra-kozlova-po-incidentu-no55-ocistnye-sooruzenia-kontrakty-na-pati-ob-ektah-voda-rossii-grafiki-ot-cetyreh-regionov-i-dokumenty-permskogo-kraa-do-29-iuna]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/kejs-stab-aleksandra-kozlova-po-incidentu-no55-ocistnye-sooruzenia-kontrakty-na-pati-ob-ektah-voda-rossii-grafiki-ot-cetyreh-regionov-i-dokumenty-permskogo-kraa-do-29-iuna]]></link>
			<title>Кейс: штаб Александра Козлова по Инциденту №55 «Очистные сооружения» — контракты на пяти объектах «Вода России», графики от четырёх регионов и документы Пермского края до 29 июня</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 13:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskie-ekspertizy/zamery-urovnya-shuma-i-infrazvuka]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskie-ekspertizy/zamery-urovnya-shuma-i-infrazvuka]]></link>
			<title>Замеры уровня шума и инфразвука</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 12:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/kejs-startoval-iv-fotokonkurs-rosvodresursov-vodnye-dostoania-rossii-2026-itogi-do-22-sentabra-2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/kejs-startoval-iv-fotokonkurs-rosvodresursov-vodnye-dostoania-rossii-2026-itogi-do-22-sentabra-2026]]></link>
			<title>Кейс: стартовал IV фотоконкурс Росводресурсов «Водные достояния России – 2026», итоги — до 22 сентября 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 13:02:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/suhaa-mokraa-sortirovka-tko-cto-menaetsa-dla-biznesa-i-gorozan-rol-minpromtorga-i-eko-proektirovania]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/suhaa-mokraa-sortirovka-tko-cto-menaetsa-dla-biznesa-i-gorozan-rol-minpromtorga-i-eko-proektirovania]]></link>
			<title>«Сухая/мокрая» сортировка ТКО: что меняется для бизнеса и горожан, роль Минпромторга и эко‑проектирования</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 13:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskie-ekspertizy/zamery-elektromagnitnogo-izlucheniya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskie-ekspertizy/zamery-elektromagnitnogo-izlucheniya]]></link>
			<title>Замеры электромагнитного излучения</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 11:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/kejs-start-stroitelstva-bolnicy-rossijsko-korejskoj-druzby-v-vonsane-kommentarij-eco-protection]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/kejs-start-stroitelstva-bolnicy-rossijsko-korejskoj-druzby-v-vonsane-kommentarij-eco-protection]]></link>
			<title>Кейс: старт строительства Больницы российско-корейской дружбы в Вонсане — комментарий «ECO protection»</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 13:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/kejs-pozdravlenie-aleksandra-kozlova-ko-dnu-polarnika-89-let-severnomu-polusu-70-let-pervoj-sovetskoj-antarkticeskoj-stancii-stroitsa-nis-ivan-frolov]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/kejs-pozdravlenie-aleksandra-kozlova-ko-dnu-polarnika-89-let-severnomu-polusu-70-let-pervoj-sovetskoj-antarkticeskoj-stancii-stroitsa-nis-ivan-frolov]]></link>
			<title>Кейс: поздравление Александра Козлова ко Дню полярника — 89 лет «Северному полюсу», 70 лет первой советской антарктической станции, строится НИС «Иван Фролов»</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 13:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/demontaz-bez-othodov-kak-prevratit-stroitelnyj-musor-v-resurs-i-vstroitsa-v-ekodizajn-s-podderzkoj-minpromtorga]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/demontaz-bez-othodov-kak-prevratit-stroitelnyj-musor-v-resurs-i-vstroitsa-v-ekodizajn-s-podderzkoj-minpromtorga]]></link>
			<title>Демонтаж без отходов: как превратить строительный мусор в ресурс и встроиться в экодизайн с поддержкой Минпромторга</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 13:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/122-mlrd-t-zapasov-zeleza-v-rf-dannye-minprirody-ot-14-maa-2026-goda-i-proekty-na-vostoke-razbor-dla-biznesa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/122-mlrd-t-zapasov-zeleza-v-rf-dannye-minprirody-ot-14-maa-2026-goda-i-proekty-na-vostoke-razbor-dla-biznesa]]></link>
			<title>122 млрд т запасов железа в РФ: данные Минприроды от 14 мая 2026 года и проекты на востоке — разбор для бизнеса</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 13:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/tehnocentry-tko-ekologiceskoe-proektirovanie-i-reestr-utilizatorov-kak-legalno-zapustit-pererabotku-s-oporoj-na-minpromtorg]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/tehnocentry-tko-ekologiceskoe-proektirovanie-i-reestr-utilizatorov-kak-legalno-zapustit-pererabotku-s-oporoj-na-minpromtorg]]></link>
			<title>Техноцентры ТКО, экологическое проектирование и реестр утилизаторов: как легально запустить переработку с опорой на Минпромторг</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 13:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/v-rossii-nacinaut-vnedrat-sistemu-proslezivaemosti-stroitelnyh-othodov-kommentarij-eco-protection]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/v-rossii-nacinaut-vnedrat-sistemu-proslezivaemosti-stroitelnyh-othodov-kommentarij-eco-protection]]></link>
			<title>В России начинают внедрять систему прослеживаемости строительных отходов — комментарий «ECO protection»</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 13:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/kak-bezopasno-naladit-pererabotku-opasnyh-othodov-batarejki-elektronika-i-regulatorika-minpromtorga]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/kak-bezopasno-naladit-pererabotku-opasnyh-othodov-batarejki-elektronika-i-regulatorika-minpromtorga]]></link>
			<title>Как безопасно наладить переработку опасных отходов: батарейки, электроника и регуляторика Минпромторга</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/kejs-gorkoe-i-obidnoe-otstavanie-baskortostana-ot-tatarstana-v-pererabotke-othodov-kommentarij-ekspertov]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/kejs-gorkoe-i-obidnoe-otstavanie-baskortostana-ot-tatarstana-v-pererabotke-othodov-kommentarij-ekspertov]]></link>
			<title>Кейс: «Горькое и обидное отставание» Башкортостана от Татарстана в переработке отходов — комментарий экспертов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 13:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/instrukcii/v-rf-razrabotali-proekt-poryadka-ischisleniya-i-uplaty-tehnologicheskogo-sbora]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/instrukcii/v-rf-razrabotali-proekt-poryadka-ischisleniya-i-uplaty-tehnologicheskogo-sbora]]></link>
			<title>В РФ разработали проект порядка исчисления и уплаты технологического сбора</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 00:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/soobshheniya-otraslevyh-resursov-o-modernizacii-sushhestvujushhih-moshhnostej-po-utilizacii-i-sortirovke-othodov-tko-povyshenie-doli-izvlecheniya-vtorsyrya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/soobshheniya-otraslevyh-resursov-o-modernizacii-sushhestvujushhih-moshhnostej-po-utilizacii-i-sortirovke-othodov-tko-povyshenie-doli-izvlecheniya-vtorsyrya]]></link>
			<title>Сообщения отраслевых ресурсов о модернизации существующих мощностей по утилизации и сортировке отходов ТКО (повышение доли извлечения вторсырья).</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 23:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskie-ekspertizy/zakazat-mikrobiologicheskij-analiz]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskie-ekspertizy/zakazat-mikrobiologicheskij-analiz]]></link>
			<title>Заказать микробиологический анализ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 11:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/obzory-o-razvitii-ekonomiki-zamknutogo-cikla-i-rasshirennoj-otvetstvennosti-proizvoditelej-rop-stimulirujushhie-spros-na-uslugi-po-utilizacii-i-podtverzhdeniju-utilizacii]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/obzory-o-razvitii-ekonomiki-zamknutogo-cikla-i-rasshirennoj-otvetstvennosti-proizvoditelej-rop-stimulirujushhie-spros-na-uslugi-po-utilizacii-i-podtverzhdeniju-utilizacii]]></link>
			<title>Обзоры о развитии экономики замкнутого цикла и расширенной ответственности производителей (РОП), стимулирующие спрос на услуги по утилизации и подтверждению утилизации.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 18:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskie-ekspertizy/zakazat-analiz-stroitelnyh-materialov-i-mebeli]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskie-ekspertizy/zakazat-analiz-stroitelnyh-materialov-i-mebeli]]></link>
			<title>Заказать анализ строительных материалов и мебели</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 11:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/novost-regionalnogo-eko-portala-o-zapuske-v-2026-godu-novyh-poligonov-i-musorosortirovochnyh-kompleksov-vliyajushhih-na-rynok-uslug-po-utilizacii-i-razmeshheniju-othodov]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/novost-regionalnogo-eko-portala-o-zapuske-v-2026-godu-novyh-poligonov-i-musorosortirovochnyh-kompleksov-vliyajushhih-na-rynok-uslug-po-utilizacii-i-razmeshheniju-othodov]]></link>
			<title>Новость регионального эко‑портала о запуске в 2026 году новых полигонов и мусоросортировочных комплексов, влияющих на рынок услуг по утилизации и размещению отходов.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 18:49:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskie-ekspertizy/zakazat-zamery-osveshhennosti]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/uslugi/ekologicheskie-ekspertizy/zakazat-zamery-osveshhennosti]]></link>
			<title>Заказать замеры освещенности</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 10:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/publikacii-o-sozdannyh-s-2019-goda-372-obektah-po-obrashheniju-s-othodami-i-planah-zapustit-eshhe-408-kompleksnyh-obektov-tko-do-2030-goda-kontekst-dlya-rynka-utilizacii]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sertvsk.ru/novosti/publikacii-o-sozdannyh-s-2019-goda-372-obektah-po-obrashheniju-s-othodami-i-planah-zapustit-eshhe-408-kompleksnyh-obektov-tko-do-2030-goda-kontekst-dlya-rynka-utilizacii]]></link>
